โครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2565-2566

ผลการดำเนินมาตรการ DR ระดับขายส่ง ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม2566 แบ่งออกเป็น 2 โปรแกรม ประกอบด้วย

  1. โปรแกรมช่วงบ่าย (13.30-16.30 น.)
เดือน/ปี ปริมาณกำลังไฟฟ้าเสนอลดตามสัญญา (kW) ลดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (kW) ค่าเฉลี่ยกำลังไฟฟ้าที่ลดได้ (kW) ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้ (kWh) ความสามารถในการลดการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย (%)
มกราคม 66 2,860 3,593 2,415 21,732 84.4%
กุมภาพันธ์ 66 2,860 4,410 2,489 22,399 87.0%
มีนาคม 66 2,860 1,980 869 7,823 30.4%
เมษายน 66 8,385 2,797 1,833 16,495 21.9 %
พฤษภาคม 66 8,385 4,777 3,853 34,676 45.9%
มิถุนายน 66 8,385 3,999 2,806 25,253 33.5%
กรกฎาคม 66 8,385 4,432 2,460 22,136 29.3%
สิงหาคม 66 8,385 4,200 2,643 23,789 31.5%
กันยายน 66 8,385 2,608 1,841 16,567 22.0%
ตุลาคม 66 8,385 2,886 1,383 12,446 16.5
พฤศจิกายน 66 8,385 4,398 1,383 12,446 32.2
ธันวาคม 66 8,385 1,257 475 4,278 5.7
  1. โปรแกรมช่วงหัวค่ำ (19.30-22.30 น.)
เดือน/ปี ปริมาณกำลังไฟฟ้าเสนอลดตามสัญญา (kW) ลดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (kW) ค่าเฉลี่ยกำลังไฟฟ้าที่ลดได้ (kW) ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้ (kWh) ความสามารถในการลดการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย (%)
มกราคม 66 26,244 47,599 36,745 330,707 140.0%
กุมภาพันธ์ 66 26,244 57,308 46,487 418,383 177.1%
มีนาคม 66 26,244 52,935 40,603 365,428 154.7%
เมษายน 66 30,179 41,693 35,443 318,991 117.5%
พฤษภาคม 66 30,179 42,729 29,992 269,931 99.4%
มิถุนายน 66 30,179 32,380 27,136 244,221 89.9%
กรกฎาคม 66 30,179 45,846 37,020 333,182 122.7%
สิงหาคม 66 30,179 37,511 25,707 231,362 85.2%
กันยายน 66 30,179 38,162 33,321 299,891 110.4%
ตุลาคม 66 30,179 35,991 27,544 247,897 91.3
พฤศจิกายน 66 30,179 32,424 26,595 239,353 88.1
ธันวาคม 66 30,179 34,511 27,158 244,422 90.0

Related posts

สรุปผลการดำเนินโครงการนำร่อง DR เดือน พฤษภาคม 2566 (ค่ำ)

by TTD admin
3 ปี ago

ประโยชน์ของ DR คืออะไร

by dradmin
5 ปี ago

สรุปผลการดำเนินโครงการนำร่อง DR เดือน มีนาคม 2566 (ค่ำ)

by TTD admin
3 ปี ago